TECHNICAL ARTICLES
相关文章采用医疗行业已经非常成熟的干化学检测技术,将检测项目所需试剂固化于干化学试纸,样品处理时直接把样品溶液液滴加到试纸表面,通过定量分析进行结果判定。1、*摒弃瓶瓶罐罐的样品处理操作,大大提高了一线检测人员的工作效率。2、智能化的检测系统和网络功能,实现了检测及监管的智能化、网络化,大大提高了监管效率。
联系电话:15349240155
YTEZ-3000食品安全干式化学分析仪
突破了传统的液体试剂检测方法,采用医疗行业已经非常成熟的干化学检测技术,将检测项目所需试剂固化于干化学试纸,样品处理时直接把样品溶液液滴加到试纸表面,通过干式分析仪的定量分析进行结果判定。总结来讲YTEZ-3000有以下三点优势:
主机 | 功能模块 | 配置 |
硬件部分 | ★光学检测器 | 采用颜色识别传感技术 重复性:0.1(%F.S.),迟滞:0.1(%F.S.),噪声:0.03%,功耗:≤12W 输出频率范围:10kHz~12kHz,续航时间≥10小时,检测时间≤15分钟 |
| 电脑处理器 | ★分体式笔记本电脑设计,上位机与下位机无线链接,实现可移动检测。 ★操作系统:Windows 8.1 处理器:In Atom BayTrai-T CPU Z3735F,处理器速度:1.3GHz,系统内存:2GB,存储容量:32GB以上 ★屏幕尺寸:10.1英寸,屏幕类型:LED背光IPS屏十指触控屏 |
| 打印机 | 内置热敏打印机,实时打印检测结果 |
| USB拓展 | 5个USB外设插口,满足多种外设连接 |
| 机箱主体 | *pp工程塑料,黑色,尺寸:403*330*175cm |
| 设备重量 | ★仪器重量应≤10Kg,便于携带,方便现场检测 |
软件部分 | 分析检测 | ★系统内置图文操作教程,操作人员无需专业培训 ★检测结果采用图文双重显示方式,清晰直观,系统内置添加剂*,并将检测结果自动与标准比对 ★检测方式采用传感器对反应过程全过程监控,确保检测结果准确可靠 |
| 数据存储 | 检测结果自动存储入电脑并可实时打印 ★超大存储容量,可存储100万条以上检测数据,数据可手动编辑并导出为Excel表格形式 |
| 数据处理 | 可对检测数据进行不同时间、不同项目、不同被抽检单位等进行统计分析 |
| 网络功能 | 支持WiFi、3G、蓝牙等多种无线网络功能,可实现检测数据实时上传至监管网络 可实现上级监管部门在线下达检测任务,可实现检测项目在线更新,可实现区域食品安全监控及预警工作 |
试纸耗材 | 试纸灵敏度 | ★符合国标《GB-2760》或其他相关国家标准 |
| 技术原理 | ★试纸采用干化学技术开发,检测无需液体试剂,一步法检测。 |
| 试纸保质期 | ★试纸单条独立包装,保质期≥2年 |
3000食品安全干式化学分析仪与传统快速检测仪的对比:
对比项目 | 传统仪器 | 3000干式分析仪 |
检测准确性 |
|
|
检测时间 |
|
|
实验方法 |
|
|
仪器便携性 |
|
|
试剂保质期 |
|
|
实验后处理 |
|
|